อันดับ ทีม
1 Gandzasar Kapan Gandzasar Kapan
2 BKMA II BKMA II
3 แกนด์ซาซาร์ กาแพน แกนด์ซาซาร์ กาแพน
4 เลอร์นายิน อาร์ทซัค เลอร์นายิน อาร์ทซัค
5 Urartu II Urartu II
6 Andranik Andranik
7 FC Noah B FC Noah B
8 อรารัต-อาร์เมเนียบี อรารัต-อาร์เมเนียบี
9 อลาชเคิร์ท บี อลาชเคิร์ท บี
10 ชีรัค  บี ชีรัค บี
11 อรารัต เยเรวาน 2 อรารัต เยเรวาน 2
12 พิวนิค บี พิวนิค บี
13 มิก้า มิก้า
14 FC Onor FC Onor
15 Nikarm Nikarm
นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม ได้ เสีย +/- ชนะ% เสมอ% แพ้% Avg G Avg M นัดล่าสุด
28 24 2 2 74 69 17 0 85.7 7.1 7.1 2.5 0.6 ชนะ ชนะ ชนะ ชนะ เสมอ ชนะ ?
28 20 3 5 63 81 31 0 71.4 10.7 17.9 2.9 1.1 แพ้ เสมอ ชนะ ชนะ ชนะ แพ้ ?
27 19 3 5 60 59 24 0 70.4 11.1 18.5 2.2 0.9 ชนะ ชนะ แพ้ ชนะ ชนะ แพ้ ?
28 18 4 6 58 62 27 0 64.3 14.3 21.4 2.2 1.0 ชนะ ชนะ ชนะ แพ้ ชนะ ชนะ ?
28 10 12 6 42 51 34 0 35.7 42.9 21.4 1.8 1.2 ชนะ ชนะ เสมอ เสมอ ชนะ ชนะ ?
28 12 5 11 41 36 41 0 42.9 17.9 39.3 1.3 1.5 แพ้ ชนะ แพ้ ชนะ เสมอ ชนะ ?
28 11 6 11 39 53 38 0 39.3 21.4 39.3 1.9 1.4 ชนะ ชนะ แพ้ ชนะ แพ้ ชนะ ?
28 11 6 11 39 48 41 0 39.3 21.4 39.3 1.7 1.5 แพ้ ชนะ แพ้ ชนะ แพ้ ชนะ ?
28 10 7 11 37 46 49 0 35.7 25.0 39.3 1.6 1.8 เสมอ เสมอ ชนะ ชนะ ชนะ เสมอ ?
28 10 3 15 33 41 50 0 35.7 10.7 53.6 1.5 1.8 แพ้ ชนะ ชนะ เสมอ แพ้ เสมอ ?
28 9 5 14 32 52 47 0 32.1 17.9 50.0 1.9 1.7 แพ้ แพ้ เสมอ แพ้ เสมอ แพ้ ?
28 9 3 16 30 50 57 0 32.1 10.7 57.1 1.8 2.0 แพ้ ชนะ แพ้ เสมอ แพ้ ชนะ ?
28 4 5 19 17 21 60 0 14.3 17.9 67.9 0.8 2.1 แพ้ เสมอ แพ้ แพ้ เสมอ แพ้ ?
27 4 4 19 16 23 82 0 14.8 14.8 70.4 0.9 3.0 แพ้ เสมอ แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ ?
28 4 0 24 12 27 121 0 14.3 0.0 85.7 1.0 4.3 แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ ?
  • Upgrade Team